H Doppelwechseltisch-Faserlaser-Schneidemaschine
Mit paralleler interaktiver Werkbank, alles umgeben von Schutz, mit sicherer Betriebssicherheit und Effizienz.
Mit Zonen- und Unterdruckentstaubung sauber und umweltschonend
taler Schutz.
Mit Aluminiumgussträger, gute dynamische Leistung und hohe Stabilität.
Mit dem Schweißbettkörper höhere Genauigkeit und gute Stabilität.
YIDA H Doppelwechseltisch-Faserlaser-Schneidemaschine
Laser-Schneidemaschine, Faser-Laser-Schneidemaschine, Doppel-Wechseltisch-Laser-Schneidemaschine
Secification der cnc-Faserlaser-Schneidemaschine
| Funktion&Parameter Liste | 8025H | 6025H | 4020H | 3015H | ||
| ● Standardkonfiguration, | ||||||
| ○optionale Konfiguration, | ||||||
| ×Keine Konfiguration erforderlich | ||||||
| Artikel | Unterpunkt | |||||
| Basisparameter | Arbeitsbereich | 8000mm*2500mm | 6100 mm * 2500 mm | 4000mm*2000mm | 3050 mm * 1530 mm | |
| Max. Gestänge Geschwindigkeit | 110 m/Min | 110 m/Min | 110 m/Min | 110 m/Min | ||
Verpackung von Metall-Laser-Schneidemaschine
Zertifikat
Kontaktiere uns:
Jinan Yida Werkzeugmaschinen Co., Ltd
Adresse: Raum J1 304, Hightech-Bürogebäude Wanda, Jinan-Gebiet, Pilot-Freihandelszone Shandong, China
Tel: +8653182899697
E-Mail: yd@yd-laser.com
| Funktion&Parameter Liste | 8025H | 6025H | 4020H | 3015H | ||
| ●Standardkonfiguration, | ||||||
| ○optionale Konfiguration, | ||||||
| ×Keine Konfiguration erforderlich | ||||||
| Artikel | Unterpunkt | |||||
| Basisparameter | Arbeitsbereich | 8000mm*2500mm | 6100 mm * 2500 mm | 4000mm*2000mm | 3050 mm * 1530 mm | |
| Max. Gestänge Geschwindigkeit | 110m/Min | 110m/Min | 110m/Min | 110m/Min | ||
Verwandte Produkte
Ähnliche Nachrichten
erfolgreich eingereicht
Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen





